Cпецификация
Модель | DFS26010B |
Цвет | Черный |
SAP код | 7603158345 |
Код EAN | 8690842039294 |
Размеры | |
---|---|
Высота | 85 см |
Ширина | 44.8 см |
Глубина | 60 см |
Вес нетто | 40.5 кг |
Глубина с открытой дверцей | 115 см |
Техническая характеристика | |
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 10 шт |
Количество программ | 6 |
Температурные режимы | 35, 45, 50, 60, 65, 70 °С |
Внутренняя подсветка | + |
Защита стекла GlassCare | + |
Тип сушки | - |
Дисплей | - |
Отложенный старт | + ч |
Индикация времени до окончания программы | активная |
Блокировка от случайного нажатия | символьный LCD |
Антибактериальное покрытие уплотнителя | 1/2 - 24:00 |
Фильтр | + |
Индикация отсутствия соли | + |
Индикация отсутствия ополаскивателя | - |
Система защиты от протечек | метал |
Ионообменник (смягчение воды) | + |
Количество уровней мытья посуды | + |
Световой индикатор на полу LedSpot | Watersafe |
Инверторный мотор ProSmart | - |
Панель управления | Кнопки |
Система интенсивного мытья CornerIntense | A |
Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | 1800-2100 |
Сенсор загрязнения | 0.83 |
Параметры | |
Потребляемая мощность | 47 Вт |
Оборудование | |
Полка для длинных столовых приборов | + |
Регулировка верхней корзины по высоте | + |
Количество полок верхней корзины | полная шт |
Регулируемые полки верхней корзины | 4 |
Третья корзина | - |
Программы | |
Автоматическая 40-65° | экономичная 50° |
Интенсивная 70° | автоматическая |
Quick&Shine | интенсивная 70º |
Мини 30' 35° | Quick&Clean |
Функции | |
Экстра Сушка | + |
Документация по продукту
Гарантия
Гарантия на бытовую технику Beko составляет 2 года
Подробнее об условиях принятия в гарантийное обслуживание в разделе «Гарантия»