Cпецификация
Модель | DFN15210S |
Цвет | Серебристый |
SAP код | 7618358342 |
Код EAN | 8690842049248 |
Размеры | |
---|---|
Высота | 85 см |
Ширина | 59,8 см |
Глубина | 60 см |
Вес нетто | 41.3 кг |
Глубина с открытой дверцей | 115 см |
Техническая характеристика | |
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 12 шт |
Количество программ | 5 |
Температурные режимы | 35, 50, 60, 65, 70 °С |
Внутренняя подсветка | + |
Защита стекла GlassCare | - |
Тип сушки | - |
Дисплей | - |
Отложенный старт | - ч |
Индикация времени до окончания программы | активная |
Блокировка от случайного нажатия | - |
Антибактериальное покрытие уплотнителя | 3-6-9 |
Фильтр | - |
Индикация отсутствия соли | - |
Индикация отсутствия ополаскивателя | - |
Система защиты от протечек | метал/пластик |
Ионообменник (смягчение воды) | + |
Количество уровней мытья посуды | + |
Световой индикатор на полу LedSpot | Watersafe |
Инверторный мотор ProSmart | - |
Панель управления | кнопки |
Система интенсивного мытья CornerIntense | А |
Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | 1800-2100 |
Сенсор загрязнения | 1.05 |
Параметры | |
Потребляемая мощность | 49 Вт |
Оборудование | |
Полка для длинных столовых приборов | + |
Регулировка верхней корзины по высоте | + |
Количество полок верхней корзины | в разгруженном состоянии шт |
Регулируемые полки верхней корзины | 4 |
Третья корзина | + |
Программы | |
Автоматическая 40-65° | экономичная 50° |
Интенсивная 70° | интенсивная 70º |
Quick&Shine | Clean&Shine |
Мини 30' 35° | Quick&Shine |
Функции | |
Экстра Сушка | + |
Документация по продукту
Гарантия
Гарантия на бытовую технику Beko составляет 2 года
Подробнее об условиях принятия в гарантийное обслуживание в разделе «Гарантия»